![]() |
![]() |
<第562回> | ||
2024年2月16日 | ||
本数字 | 02 14 15 20 28 30 34 | |
![]() |
03 04 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 11口 | 7,384,100円 |
3等 | 120口 | 947,600円 |
4等 | 5,777口 | 11,500円 |
5等 | 98,816口 | 1,600円 |
6等 | 180,288口 | 1,100円 |
![]() |
1,524,980,265円 | |
販売額 | 2,461,495,800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字7個とすべて一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字6個と一致し、さらにボーナス数字1個と一致(14通り) |
3等 | 申込数字が本数字6個と一致(196通り) |
4等 | 申込数字が本数字5個と一致(9,135通り) |
5等 | 申込数字が本数字4個と一致(142,100通り) |
6等 | 申込数字が本数字3個と一致し、さらにボーナス数字1個または2個と一致(242,550通り) |
![]() |