![]() |
![]() |
<第619回> | ||
2025年3月28日 | ||
本数字 | 08 09 18 20 27 29 32 | |
![]() |
07 12 | |
1等 | 該当なし | 該当なし |
2等 | 15口 | 4,182,400円 |
3等 | 151口 | 478,500円 |
4等 | 7,190口 | 6,000円 |
5等 | 110,787口 | 1,300円 |
6等 | 190,055口 | 900円 |
![]() |
1,300,543,185円 | |
販売額 | 2,277,251,700円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字7個とすべて一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字6個と一致し、さらにボーナス数字1個と一致(14通り) |
3等 | 申込数字が本数字6個と一致(196通り) |
4等 | 申込数字が本数字5個と一致(9,135通り) |
5等 | 申込数字が本数字4個と一致(142,100通り) |
6等 | 申込数字が本数字3個と一致し、さらにボーナス数字1個または2個と一致(242,550通り) |
© 1999- Sankei Gamble Net |