◆第901回〜第950回◆≪≪≪  ◆第951回〜第1000回◆  ≫≫≫◆第1001回〜第1050回◆
抽せん回 年月日 本数字 B 1等当せん口数・金額
第951回 17年11月28日 03 09 12 26 27 25 23口 6,122,600円
第952回 17年12月5日 04 10 15 16 18 08 11口 12,921,100円
第953回 17年12月12日 04 05 09 22 29 02 3口 40,000,000円
第954回 17年12月19日 11 16 21 23 25 18 19口 7,857,100円
第955回 17年12月26日 09 12 17 21 30 28 12口 13,043,900円
第956回 18年1月9日 06 15 18 22 29 31 34口 4,740,900円
第957回 18年1月16日 02 15 26 29 31 03 6口 24,966,700円
第958回 18年1月23日 03 10 15 17 19 20 11口 13,050,100円
第959回 18年1月30日 02 03 09 14 19 15 14口 10,635,900円
第960回 18年2月6日 02 03 05 16 20 09 16口 9,235,900円
第961回 18年2月13日 02 11 18 20 29 03 12口 11,653,600円
第962回 18年2月20日 03 10 15 18 25 27 14口 10,564,800円
第963回 18年2月27日 04 07 17 21 28 10 21口 7,128,200円
第964回 18年3月6日 16 19 27 28 30 12 13口 11,301,700円
第965回 18年3月13日 07 13 15 19 28 23 10口 14,405,000円
第966回 18年3月20日 01 11 25 26 27 30 10口 14,329,400円
第967回 18年3月27日 04 07 11 14 31 02 10口 14,385,100円
第968回 18年4月3日 01 05 10 20 24 03 11口 13,011,700円
第969回 18年4月10日 01 04 18 24 27 06 11口 12,973,900円
第970回 18年4月17日 02 04 19 27 28 07 20口 7,333,600円
第971回 18年4月24日 07 17 18 20 24 13 5口 28,779,600円
第972回 18年5月1日 13 19 21 22 27 14 9口 15,894,200円
第973回 18年5月8日 01 07 12 13 31 30 13口 10,898,300円
第974回 18年5月15日 10 18 21 24 27 30 4口 35,806,600円
第975回 18年5月22日 10 18 19 28 29 16 8口 18,231,200円
第976回 18年5月29日 02 04 15 16 19 08 7口 21,427,200円
第977回 18年6月5日 09 17 21 22 23 05 7口 21,213,400円
第978回 18年6月12日 01 08 20 26 28 07 2口 40,000,000円
第979回 18年6月19日 01 10 23 25 28 12 2口 40,000,000円
第980回 18年6月26日 08 24 27 30 31 16 12口 13,016,500円
第981回 18年7月3日 10 11 19 28 30 22 17口 8,847,200円
第982回 18年7月10日 05 08 20 22 27 24 15口 9,896,900円
第983回 18年7月17日 06 10 12 15 23 25 19口 7,528,900円
第984回 18年7月24日 02 04 05 16 27 14 13口 10,996,700円
第985回 18年7月31日 05 11 16 17 26 03 9口 16,245,300円
第986回 18年8月7日 01 21 22 25 27 28 6口 24,112,000円
第987回 18年8月14日 06 13 15 17 21 22 6口 22,599,700円
第988回 18年8月21日 01 09 11 14 21 28 14口 10,715,000円
第989回 18年8月28日 02 07 10 16 30 24 19口 7,937,200円
第990回 18年9月4日 03 09 17 23 25 13 40口 3,498,700円
第991回 18年9月11日 01 03 09 15 30 06 10口 14,608,000円
第992回 18年9月18日 01 14 17 20 31 24 13口 11,195,000円
第993回 18年9月25日 01 04 24 29 30 10 8口 18,112,700円
第994回 18年10月2日 07 08 19 27 31 26 12口 12,005,300円
第995回 18年10月9日 01 05 14 21 30 12 11口 12,669,100円
第996回 18年10月16日 09 19 20 22 26 07 8口 18,389,100円
第997回 18年10月23日 01 03 08 11 14 16 15口 9,783,200円
第998回 18年10月30日 01 07 19 20 25 27 13口 11,533,000円
第999回 18年11月6日 06 17 18 20 29 26 9口 16,569,900円
第1000回 18年11月13日 03 08 14 18 26 07 22口 6,796,300円
              <ミニロト 465W予想> 谷川 孝
               書籍「ミニロト必勝465Wの法則」「ミニロト必勝運命数の秘密」(とも三恵書房刊:定価1,260円(税込))の
               著者谷川孝がお届けします。予想の根拠は、著書で公開している「465Wの法則」と「運命数」。信頼度の
               高い軸数字の選出が特徴です。

              <ミニロト 厳選データ予想> 三恵書房編集部
               「ミニロト一獲千金パーフェクトデータ」(三恵書房刊:定価6,000円(税込))を基に、三恵書房編集部が
               総力をあげて過去のデータからの狙い目をお届けします。
               予想の根拠は数字別の相性数字および過去の出現データ。三恵書房が分析している門外不
               出の秘蔵データから「前回当せん数字からの予想」「高出現率数字からの予想」「低出現率から
               の予想」をお届けします。「4等の壁を破りたい!!」そんな方におすすめです。



l 三恵書房 l ミニロト当せん結果一覧 l お問い合わせ l