![]() |
![]() |
<第100回> | ||
2001年6月5日 | ||
本数字 | 11 12 19 20 31 | |
![]() |
03 | |
1等 | 26口 | 10,194,100円 |
2等 | 91口 | 209,200円 |
3等 | 2,864口 | 11,500円 |
4等 | 71,567口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |