![]() |
![]() |
<第1004回> | ||
2018年12月11日 | ||
本数字 | 01 18 22 27 30 | |
![]() |
20 | |
1等 | 13口 | 11,354,400円 |
2等 | 61口 | 173,800円 |
3等 | 1,733口 | 10,600円 |
4等 | 47,728口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |