![]() |
![]() |
<第1006回> | ||
2018年12月25日 | ||
本数字 | 10 15 19 23 261 | |
![]() |
06 | |
1等 | 16口 | 9,896,800円 |
2等 | 101口 | 112,600円 |
3等 | 1,662口 | 11,800円 |
4等 | 47,549口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |