![]() |
![]() |
<第1011回> | ||
2019年2月5日 | ||
本数字 | 09 16 21 30 31 | |
![]() |
27 | |
1等 | 8口 | 19,187,700円 |
2等 | 51口 | 216,200円 |
3等 | 1,591口 | 12,000円 |
4等 | 43,437口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |