![]() |
![]() |
<第1014回> | ||
2019年2月26日 | ||
本数字 | 04 17 19 20 25 | |
![]() |
05 | |
1等 | 10口 | 15,455,500円 |
2等 | 74口 | 150,000円 |
3等 | 1,596口 | 12,000円 |
4等 | 44,579口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |