![]() |
![]() |
<第1015回> | ||
2019年3月5日 | ||
本数字 | 03 05 06 20 25 | |
![]() |
27 | |
1等 | 11口 | 13,932,700円 |
2等 | 70口 | 157,200円 |
3等 | 1,570口 | 12,100円 |
4等 | 50,229口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |