![]() |
![]() |
<第1017回> | ||
2019年3月19日 | ||
本数字 | 09 16 21 23 24 | |
![]() |
08 | |
1等 | 15口 | 10,211,800円 |
2等 | 59口 | 186,500円 |
3等 | 1,626口 | 11,700円 |
4等 | 45,488口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |