![]() |
![]() |
<第1021回> | ||
2019年4月16日 | ||
本数字 | 13 19 23 25 29 | |
![]() |
08 | |
1等 | 12口 | 13,091,900円 |
2等 | 85口 | 132,700円 |
3等 | 1,539口 | 12,700円 |
4等 | 45,483口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |