![]() |
![]() |
<第1023回> | ||
2019年4月30日 | ||
本数字 | 02 12 22 23 26 | |
![]() |
25 | |
1等 | 16口 | 9,189,700円 |
2等 | 58口 | 182,100円 |
3等 | 1,806口 | 10,100円 |
4等 | 45,801口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |