![]() |
![]() |
<第1024回> | ||
2019年5月7日 | ||
本数字 | 04 11 12 23 28 | |
![]() |
03 | |
1等 | 17口 | 8,619,600円 |
2等 | 102口 | 103,200円 |
3等 | 2,469口 | 7,300円 |
4等 | 56,168口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |