![]() |
![]() |
<第1025回> | ||
2019年5月14日 | ||
本数字 | 03 04 13 19 23 | |
![]() |
18 | |
1等 | 6口 | 24,847,800円 |
2等 | 60口 | 178,500円 |
3等 | 2,112口 | 8,700円 |
4等 | 53,847口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |