![]() |
![]() |
<第1026回> | ||
2019年5月21日 | ||
本数字 | 03 14 15 22 26 | |
![]() |
01 | |
1等 | 18口 | 8,252,800円 |
2等 | 74口 | 144,200円 |
3等 | 2,090口 | 8,800円 |
4等 | 50,284口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |