![]() |
![]() |
<第1029回> | ||
2019年6月11日 | ||
本数字 | 03 04 09 11 29 | |
![]() |
05 | |
1等 | 18口 | 8,287,400円 |
2等 | 97口 | 110,400円 |
3等 | 2,562口 | 7,200円 |
4等 | 61,647口 | 700円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |