![]() |
![]() |
<第1030回> | ||
2019年6月18日 | ||
本数字 | 21 24 26 27 28 | |
![]() |
22 | |
1等 | 12口 | 12,925,900円 |
2等 | 78口 | 142,800円 |
3等 | 1,191口 | 16,200円 |
4等 | 36,679口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |