![]() |
![]() |
<第1033回> | ||
2019年7月9日 | ||
本数字 | 02 12 14 24 31 | |
![]() |
22 | |
1等 | 17口 | 8,972,200円 |
2等 | 69口 | 158,800円 |
3等 | 1,512口 | 12,500円 |
4等 | 44,630口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |