![]() |
![]() |
<第1034回> | ||
2019年7月16日 | ||
本数字 | 12 22 27 28 29 | |
![]() |
10 | |
1等 | 8口 | 18,487,900円 |
2等 | 48口 | 221,300円 |
3等 | 1,375口 | 13,300円 |
4等 | 43,244口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |