![]() |
![]() |
<第1037回> | ||
2019年8月6日 | ||
本数字 | 07 19 23 24 27 | |
![]() |
17 | |
1等 | 12口 | 12,012,100円 |
2等 | 74口 | 139,900円 |
3等 | 1,843口 | 9,700円 |
4等 | 50,667口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |