![]() |
![]() |
<第1041回> | ||
2019年9月3日 | ||
本数字 | 03 09 14 15 27 | |
![]() |
31 | |
1等 | 30口 | 5,111,700円 |
2等 | 134口 | 82,200円 |
3等 | 3,371口 | 5,600円 |
4等 | 63,279口 | 700円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |