![]() |
![]() |
<第1044回> | ||
2019年9月24日 | ||
本数字 | 12 19 27 28 30 | |
![]() |
01 | |
1等 | 23口 | 6,293,500円 |
2等 | 53口 | 196,200円 |
3等 | 1,843口 | 9,700円 |
4等 | 47,834口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |