![]() |
![]() |
<第1047回> | ||
2019年10月15日 | ||
本数字 | 08 12 19 25 26 | |
![]() |
09 | |
1等 | 19口 | 7,527,300円 |
2等 | 88口 | 116,700円 |
3等 | 2,106口 | 8,400円 |
4等 | 50,487口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |