![]() |
![]() |
<第1049回> | ||
2019年10月29日 | ||
本数字 | 02 16 21 26 31 | |
![]() |
27 | |
1等 | 9口 | 16,406,500円 |
2等 | 45口 | 235,700円 |
3等 | 1,289口 | 14,200円 |
4等 | 38,533口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |