![]() |
![]() |
<第1050回> | ||
2019年11月5日 | ||
本数字 | 02 15 19 23 28 | |
![]() |
10 | |
1等 | 16口 | 9,282,300円 |
2等 | 83口 | 128,500円 |
3等 | 2,165口 | 8,500円 |
4等 | 51,323口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |