![]() |
![]() |
<第1054回> | ||
2019年12月3日 | ||
本数字 | 02 19 25 26 31 | |
![]() |
22 | |
1等 | 10口 | 14,934,100円 |
2等 | 44口 | 243,800円 |
3等 | 1,541口 | 12,000円 |
4等 | 42,021口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |