![]() |
![]() |
<第1056回> | ||
2019年12月17日 | ||
本数字 | 03 12 14 21 25 | |
![]() |
10 | |
1等 | 78口 | 2,001,000円 |
2等 | 70口 | 160,100円 |
3等 | 2,167口 | 8,900円 |
4等 | 52,882口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |