![]() |
![]() |
<第1060回> | ||
2020年1月21日 | ||
本数字 | 19 23 24 28 31 | |
![]() |
11 | |
1等 | 14口 | 11,259,300円 |
2等 | 71口 | 159,400円 |
3等 | 1,837口 | 10,600円 |
4等 | 51,051口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |