![]() |
![]() |
<第1065回> | ||
2020年2月25日 | ||
本数字 | 08 11 14 16 31 | |
![]() |
10 | |
1等 | 13口 | 11,880,600円 |
2等 | 45口 | 246,500円 |
3等 | 1,543口 | 12,400円 |
4等 | 45,050口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |