![]() |
![]() |
<第1066回> | ||
2020年3月3日 | ||
本数字 | 15 17 20 22 23 | |
![]() |
21 | |
1等 | 12口 | 12,993,200円 |
2等 | 43口 | 260,500円 |
3等 | 1,464口 | 13,200円 |
4等 | 42,864口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |