![]() |
![]() |
<第1069回> | ||
2020年3月24日 | ||
本数字 | 01 03 09 14 25 | |
![]() |
20 | |
1等 | 14口 | 11,007,000円 |
2等 | 71口 | 155,900円 |
3等 | 2,159口 | 8,800円 |
4等 | 53,875口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |