![]() |
![]() |
<第107回> | ||
2001年7月24日 | ||
本数字 | 04 08 12 26 27 | |
![]() |
18 | |
1等 | 38口 | 6,588,200円 |
2等 | 200口 | 89,900円 |
3等 | 4,217口 | 7,300円 |
4等 | 96,224口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |