![]() |
![]() |
<第1070回> | ||
2020年3月31日 | ||
本数字 | 07 09 11 27 31 | |
![]() |
21 | |
1等 | 21口 | 7,345,200円 |
2等 | 67口 | 165,300円 |
3等 | 1,943口 | 9,800円 |
4等 | 51,916口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |