![]() |
![]() |
<第1073回> | ||
2020年4月21日 | ||
本数字 | 02 13 21 24 30 | |
![]() |
14 | |
1等 | 3口 | 40,000,000円 |
2等 | 58口 | 366,900円 |
3等 | 1,512口 | 10,800円 |
4等 | 40,045口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |