![]() |
![]() |
<第1074回> | ||
2020年4月28日 | ||
本数字 | 15 18 20 22 27 | |
![]() |
21 | |
1等 | 6口 | 19,353,000円 |
2等 | 46口 | 181,300円 |
3等 | 1,213口 | 11,900円 |
4等 | 33,222口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |