![]() |
![]() |
<第1076回> | ||
2020年5月12日 | ||
本数字 | 05 07 11 22 26 | |
![]() |
15 | |
1等 | 14口 | 8,805,400円 |
2等 | 75口 | 118,000円 |
3等 | 1,893口 | 8,100円 |
4等 | 44,325口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |