![]() |
![]() |
<第1078回> | ||
2020年5月26日 | ||
本数字 | 03 10 16 17 25 | |
![]() |
24 | |
1等 | 17口 | 8,781,000円 |
2等 | 85口 | 126,100円 |
3等 | 1,738口 | 10,600円 |
4等 | 46,839口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |