![]() |
![]() |
<第1079回> | ||
2020年6月2日 | ||
本数字 | 02 06 14 16 26 | |
![]() |
04 | |
1等 | 19口 | 8,123,100円 |
2等 | 103口 | 107,600円 |
3等 | 1,970口 | 9,700円 |
4等 | 50,539口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |