![]() |
![]() |
<第1080回> | ||
2020年6月9日 | ||
本数字 | 04 05 13 19 21 | |
![]() |
14 | |
1等 | 13口 | 11,939,000円 |
2等 | 53口 | 210,300円 |
3等 | 1,895口 | 10,100円 |
4等 | 49,785口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |