![]() |
![]() |
<第1090回> | ||
2020年8月18日 | ||
本数字 | 04 12 15 22 25 | |
![]() |
10 | |
1等 | 15口 | 10,657,600円 |
2等 | 63口 | 182,300円 |
3等 | 1,890口 | 10,500円 |
4等 | 51,803口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |