![]() |
![]() |
<第1093回> | ||
2020年9月8日 | ||
本数字 | 02 12 17 23 30 | |
![]() |
08 | |
1等 | 17口 | 9,421,800円 |
2等 | 105口 | 109,500円 |
3等 | 2,037口 | 9,700円 |
4等 | 53,411口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |