![]() |
![]() |
<第1094回> | ||
2020年9月15日 | ||
本数字 | 03 05 08 14 22 | |
![]() |
21 | |
1等 | 19口 | 8,423,100円 |
2等 | 74口 | 155,300円 |
3等 | 2,780口 | 7,100円 |
4等 | 62,172口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |