![]() |
![]() |
<第1095回> | ||
2020年9月22日 | ||
本数字 | 04 10 16 21 24 | |
![]() |
06 | |
1等 | 20口 | 7,502,200円 |
2等 | 93口 | 115,900円 |
3等 | 2,117口 | 8,800円 |
4等 | 51,353口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |