![]() |
![]() |
<第1101回> | ||
2020年11月3日 | ||
本数字 | 01 08 10 12 29 | |
![]() |
13 | |
1等 | 11口 | 14,094,600円 |
2等 | 66口 | 168,700円 |
3等 | 2,001口 | 9,600円 |
4等 | 50,817口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |