![]() |
![]() |
<第1102回> | ||
2020年11月10日 | ||
本数字 | 08 13 20 26 29 | |
![]() |
06 | |
1等 | 17口 | 9,283,800円 |
2等 | 70口 | 161,900円 |
3等 | 1,607口 | 12,200円 |
4等 | 43,863口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |