![]() |
![]() |
<第1105回> | ||
2020年12月1日 | ||
本数字 | 04 11 16 21 26 | |
![]() |
09 | |
1等 | 25口 | 6,393,900円 |
2等 | 99口 | 115,900円 |
3等 | 1,821口 | 10,900円 |
4等 | 48,628口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |