![]() |
![]() |
<第1107回> | ||
2020年12月15日 | ||
本数字 | 07 10 16 18 29 | |
![]() |
05 | |
1等 | 15口 | 10,839,600円 |
2等 | 66口 | 176,900円 |
3等 | 1,712口 | 11,800円 |
4等 | 47,820口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |