![]() |
![]() |
<第1109回> | ||
2020年12月29日 | ||
本数字 | 07 15 17 26 27 | |
![]() |
08 | |
1等 | 16口 | 10,902,000円 |
2等 | 75口 | 167,000円 |
3等 | 1,979口 | 10,900円 |
4等 | 53,903口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |