![]() |
![]() |
<第1112回> | ||
2021年1月19日 | ||
本数字 | 05 06 08 13 25 | |
![]() |
29 | |
1等 | 12口 | 13,432,000円 |
2等 | 106口 | 109,200円 |
3等 | 2,131口 | 9,400円 |
4等 | 55,946口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |