![]() |
![]() |
<第1115回> | ||
2021年2月9日 | ||
本数字 | 02 04 06 11 29 | |
![]() |
20 | |
1等 | 25口 | 6,514,100円 |
2等 | 81口 | 144,400円 |
3等 | 2,269口 | 8,900円 |
4等 | 59,009口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |